23 Jun,2025
Descrição do produto:
Os guinchos da série HW para veículos são produtos patenteados de nossa empresa. É composto principalmente por um motor de pistão axial, distribuidor de óleo ou bloco de válvula, freio hidráulico multi-chip normalmente fechado, redutor planetário Ultistag, embreagem pneumática normalmente fechada, estrutura, tambor, eixo de suporte, etc. , válvula de proteção contra sobrecarga, válvula alternadora, válvula de carga e descarga, etc. Devido ao seu encaixe no bloco de válvulas, não apenas simplificou o projeto do sistema hidráulico, mas também melhorou a confiabilidade dos acionamentos. Além disso, também tem as funções de medir a tensão, velocidade, capacidade do tambor, velocidade ajustável, corda manual com embreagem, etc. Tem as vantagens de uma estrutura compacta, tamanho pequeno, leve, alta densidade de potência, bonita aparência, etc. A tensão desta série de produtos é de 5Kn-500Kn, com especificações completas e diversas variedades. Portanto, a série tem sido amplamente aplicada para içar veículos de salvamento, veículos cross-country, caminhões pesados militares e escavadeiras. Pode ser utilizado para resgatar diversos veículos danificados ou envolvidos na lama e também para puxar objetos pesados e para se salvar. O guincho da série HW para veículos é bastante antigo na China e também foi reconhecido pelos principais fabricantes nacionais de veículos especiais.
Código de série | Primeira puxada | Primeira velocidade da corda | Deslocamento total | Trabalhando pressão (Mpa) | Fornecimento de fluxo de óleo (eu/min) | Diâmetro da corda (mm) | Camada | Capacidade de corda | Relação da caixa de velocidades | Dimensões gerais e especificações da porta de óleo | |||||||||||||||||||||
Carga pesada (KN) | Carga leve (KN) | Carga pesada (KN) | Carga leve (KN) | Carga pesada (KN) | Carga leve (KN) | Fazer | D | T | L₁ | L₂ | L₃ | L | C1 | W2 | W3 | W | H1 | H | N | S | A、B | 0 | |||||||||
HW100A | 100 | - | 11 | - | 7120.7 | - | 21 | 90 | 16 | 2 | 45 | 137.2 | 295 | 386 | 378 | 636 | 688 | 5 | 693 | 217 | 331 | 433 | 503 | 200 | 393 | 8 | φ26 | G3/4" | G3/8 | ||
HW150A | 150 | 50 | 10-12 | 23-27 | 12231.3 | 5596 | 17~25 | 115 | 22 | 4 | 104 | 139.9 | 370 | 555 | 431.3 | 670 | 728 | 31 | 854 | 340 | 544 | 605 | 649 | 282 | 559 | 8 | φ26 | G3/4 | G1/2 | ||
HW200A | 200 | 30~50 | 6.2~8 | 17~28,5 | 14160 | 6488 | 17~25 | 110 | 22 | 4 | 110 | 162.2 | 370 | 555 | 431.3 | 670 | 728 | 131 | 859 | 340 | 544 | 605 | 669 | 297 | 559 | 8 | φ29 | M33x2 | M18x1,5 | ||
HW250A | 250 | - | 7.4 | 16.3 | 22769.6 | 10432.8 | 22 | 120 | 26 | 4 | 100 | 260 | 470 | 695 | 402 | 473 | 695 | 39 | 863 | 486 | 650 | 755 | 840 | 411 | 758 | 16 | φ22 | G3/4" | G1/2 | ||
HW250B | 250 | 50 | 7.4 | 24.5 | 23005 | 6880 | 17~20 | 120 | 26 | 4 | 105 | 215 | 470 | 695 | 402 | 704 | 783 | 125 | 908 | 445 | 691 | 781 | 841 | 368 | 715 | 8 | φ32 | M33x2 | M18x1,5 | ||
HW280A | 280 | 70 | 7 | 25 | 23424 | 6295 | 22-23 | 120 | 28 | 4 | 105 | 146.4 | 470 | 750 | 441 | 780 | 840 | 25 | 840 | 475 | 715 | 810 | 879 | 425 | 800 | 16 | φ26 | G3/4" | G1/2 | ||
HW280B | 280 | 70 | 6 | 13 | 22769.6 | 10432.8 | 15~25 | 97 | 28 | 4 | 105 | 260 | 470 | 750 | 441 | 780 | 840 | 146 | 986 | 416 | 656 | 750 | 830 | 380 | 755 | 16 | φ26 | M33x2 | M27x2 | ||
HW300A | 300 | 50 | 7 | 27.5 | 23424 | 5856 | 19~26 | 120 | 28 | 4 | 96 | 146.4 | 470 | 750 | 441 | 733 | 780 | 184 | 964 | 440 | 658 | 750 | 886 | 380 | 755 | 8 | φ32 | M33x2 | M26x1,5 | ||
HW315A | 315 | 60 | 6.9 | 25.4 | 26857 | 7530 | 21~25 | 130 | 28 | 4 | 105 | 251 | 470 | 750 | 441 | 787 | 856 | 71 | 942 | 540 | 680 | 800 | 869 | 420 | 795 | 16 | φ32 | M33x2 | M18x1,5 | ||
HW400A | 400 | 100 | 4.5 | 11.5 | 45920 | 17220 | 20~22 | 126 | 32 | 4 | 96 | 287 | 555 | 835 | 436 | 742 | 799 | 201 | 1000 | 605 | 829 | 899 | 946 | 423 | 840 | 16 | φ32 | M33x2 | M27x2 | ||
HW450A | 450 | 150 | 4.5 | 7 | 43071.6 | 27610 | 15~25 | 117 | 34 | 5 | 100 | 251 | 555 | 963 | 357 | 780 | 860 | 146 | 1006 | 680 | 940 | 1023 | 1103 | 492 | 973 | 24 | φ33 | M27x2 | G1/2" | ||
HW500A | 500 | 100 | 7.3 | 11.7 | 49249.2 | 31570 | 17-27 | 185 | 40 | 4 | 90 | 287 | 630 | 1030 | 412 | 885 | 955 | 237 | 1192 | 720 | 950 | 1090 | 1090 | 590 | 105 | 16 | φ32 | φ30 | G1/2 |
Os produtos fornecidos por empresas famosas contam com a confiança dos usuários.
Anos de experiência na indústria
Área da Fábrica
Funcionários habilidosos
Linha de produção avançada
INI Hydraulic Co., Ltd. especializou-se na concepção e fabricação de guinchos hidráulicos, motores hidráulicos e caixas de engrenagens planetárias por mais de vinte anos. Nós somos um dos fornecedores profissionais de acessórios de máquinas de construção na Ásia. Personalizar para otimizar os projetos de equipamentos engenhosos dos clientes é nossa maneira de permanecer vivo de forma robusta no mercado. Ao longo de 26 anos, impulsionados pelo compromisso de inovar sempre para satisfazer as necessidades dos clientes, desenvolvemos uma ampla gama de linhas de produtos baseadas em nossas tecnologias autodesenvolvidas. O amplo espectro de produtos, cada um correlacionando intimamente, contém guinchos hidráulicos e elétricos, caixas de engrenagens planetárias, acionamentos giratórios, acionamentos de transmissão, motores hidráulicos, bombas e sistemas hidráulicos.
A confiabilidade de nossos produtos foi fortemente comprovada em diversas aplicações, incluindo, entre outras, máquinas industriais, máquinas de construção, máquinas para navios e convés, equipamentos off-shore, máquinas para mineração e metalurgia.
Além disso, a qualidade do nosso produto foi aprovada por vários organismos de certificação de renome mundial. As certificações que nossos produtos obtiveram incluem Certificado de Exame de Tipo CE, BV MODE, Certificado DNV GL, Atestado de Conformidade CE, Certificado de Aprovação de Tipo para Produtos Marítimos e Garantia de Qualidade do Lloyd's Register. Até agora, além da China, nosso mercado interno, exportamos amplamente nossos produtos para os Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Austrália, Rússia, Turquia, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Vietname, Índia e Irão. Nossos serviços de logística e pós-venda cobrem o mundo inteiro de forma rápida e confiável, atendendo aos interesses profundos de nossos clientes.
23 Jun,2025
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025
26 May,2025
19 May,2025
12 May,2025